Kapalı Çarşı Altın Fiyatları
İstanbul Kapalı Çarşı kuyumcularından anlık altın alış satış fiyatları. Fiyatlar otomatik olarak güncellenmektedir.
| Altın Türü | Alış | Satış | Hesapla |
|---|---|---|---|
| Gram Altın | 6.432,01 ₺ | 6.432,89 ₺ | Hesapla |
| Çeyrek Altın | 10.381,19 ₺ | 10.618,57 ₺ | Hesapla |
| Yarım Altın | 20.697,49 ₺ | 21.237,15 ₺ | Hesapla |
| Tam Altın | 41.524,74 ₺ | 42.344,40 ₺ | Hesapla |
| Ata Altın | 42.822,39 ₺ | 43.903,09 ₺ | Hesapla |
| 5'li Ata Altın | 210.219,01 ₺ | 214.319,82 ₺ | Hesapla |
| Külçe Altın | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ | Hesapla |
| 22 Ayar Bilezik | 5.917,28 ₺ | 5.923,02 ₺ | Hesapla |
| 14 Ayar Bilezik | 3.698,30 ₺ | 3.701,89 ₺ | Hesapla |
| Gremse Altın | 103.811,86 ₺ | 106.185,73 ₺ | Hesapla |
| Gümüş | 87,24 ₺ | 87,33 ₺ | Hesapla |
| USD/KG | 0,00 | 0,00 | Hesapla |
| EUR/KG | 0,00 | 0,00 | Hesapla |
Yorumlar