Kapalı Çarşı Altın Fiyatları
İstanbul Kapalı Çarşı kuyumcularından anlık altın alış satış fiyatları. Fiyatlar otomatik olarak güncellenmektedir.
| Altın Türü | Alış | Satış | Hesapla |
|---|---|---|---|
| Gram Altın | 7.106,62 ₺ | 7.107,58 ₺ | Hesapla |
| Çeyrek Altın | 11.254,54 ₺ | 11.511,02 ₺ | Hesapla |
| Yarım Altın | 22.438,73 ₺ | 23.022,03 ₺ | Hesapla |
| Tam Altın | 45.018,14 ₺ | 45.903,26 ₺ | Hesapla |
| Ata Altın | 46.424,96 ₺ | 47.592,95 ₺ | Hesapla |
| 5'li Ata Altın | 227.904,35 ₺ | 232.332,44 ₺ | Hesapla |
| Külçe Altın | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ | Hesapla |
| 22 Ayar Bilezik | 6.415,09 ₺ | 6.420,82 ₺ | Hesapla |
| 14 Ayar Bilezik | 4.009,43 ₺ | 4.013,01 ₺ | Hesapla |
| Gremse Altın | 112.545,36 ₺ | 115.110,16 ₺ | Hesapla |
| Gümüş | 106,74 ₺ | 106,84 ₺ | Hesapla |
| USD/KG | 0,00 | 0,00 | Hesapla |
| EUR/KG | 0,00 | 0,00 | Hesapla |
Yorumlar