Kapalı Çarşı Altın Fiyatları
İstanbul Kapalı Çarşı kuyumcularından anlık altın alış satış fiyatları. Fiyatlar otomatik olarak güncellenmektedir.
| Altın Türü | Alış | Satış | Hesapla |
|---|---|---|---|
| Gram Altın | 6.860,80 ₺ | 6.861,58 ₺ | Hesapla |
| Çeyrek Altın | 10.867,93 ₺ | 11.122,83 ₺ | Hesapla |
| Yarım Altın | 21.667,94 ₺ | 22.245,66 ₺ | Hesapla |
| Tam Altın | 43.471,73 ₺ | 44.355,27 ₺ | Hesapla |
| Ata Altın | 44.830,22 ₺ | 45.987,98 ₺ | Hesapla |
| 5'li Ata Altın | 220.075,64 ₺ | 224.497,52 ₺ | Hesapla |
| Külçe Altın | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ | Hesapla |
| 22 Ayar Bilezik | 6.194,72 ₺ | 6.204,29 ₺ | Hesapla |
| 14 Ayar Bilezik | 3.871,70 ₺ | 3.877,68 ₺ | Hesapla |
| Gremse Altın | 108.679,33 ₺ | 111.228,31 ₺ | Hesapla |
| Gümüş | 110,72 ₺ | 110,82 ₺ | Hesapla |
| USD/KG | 0,00 | 0,00 | Hesapla |
| EUR/KG | 0,00 | 0,00 | Hesapla |
Yorumlar