Kapalı Çarşı Altın Fiyatları
İstanbul Kapalı Çarşı kuyumcularından anlık altın alış satış fiyatları. Fiyatlar otomatik olarak güncellenmektedir.
| Altın Türü | Alış | Satış | Hesapla |
|---|---|---|---|
| Gram Altın | 6.732,26 ₺ | 6.733,03 ₺ | Hesapla |
| Çeyrek Altın | 10.725,86 ₺ | 10.972,81 ₺ | Hesapla |
| Yarım Altın | 21.384,69 ₺ | 21.945,61 ₺ | Hesapla |
| Tam Altın | 42.903,45 ₺ | 43.757,00 ₺ | Hesapla |
| Ata Altın | 44.244,18 ₺ | 45.367,68 ₺ | Hesapla |
| 5'li Ata Altın | 217.198,71 ₺ | 221.469,47 ₺ | Hesapla |
| Külçe Altın | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ | Hesapla |
| 22 Ayar Bilezik | 6.113,74 ₺ | 6.120,61 ₺ | Hesapla |
| 14 Ayar Bilezik | 3.821,09 ₺ | 3.825,38 ₺ | Hesapla |
| Gremse Altın | 107.258,62 ₺ | 109.728,05 ₺ | Hesapla |
| Gümüş | 111,49 ₺ | 111,59 ₺ | Hesapla |
| USD/KG | 0,00 | 0,00 | Hesapla |
| EUR/KG | 0,00 | 0,00 | Hesapla |
Yorumlar